|
疾患名 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
|
歯牙関連 | 96 | 100 | 112 |
|
炎症 | 18 | 18 | 20 |
|
嚢胞 | 21 | 24 | 29 |
|
良性腫瘍 | 1 | 8 | 4 |
|
外傷 | 4 | 4 | 2 |
|
先天異常 | 0 | 0 | 1 |
|
粘膜疾患 | 4 | 1 | 0 |
|
顎関節 | 1 | 2 | 4 |
|
唾液腺 | 0 | 0
| 1 |
|
その他 | 7 | 5 | 3 |
|
合計 | 152 | 162 | 176 |
<入院手術症例数(手術室)>
|
疾患名 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
|
歯牙関連 | 78 | 84 | 101 |
|
嚢胞 | 18 | 17 | 18 |
|
良性腫瘍 | 1 | 7 | 3 |
|
外傷 | 2 | 3 | 0 |
|
炎症 | 4 | 3 | 4 |
|
唾液腺疾患 | 0 | 0 | 1 |
|
その他 | 11 | 8 | 8 |
|
合計 | 114 | 122 | 135 |
外来診療担当医表
診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
歯科・
歯科口腔外科 | 新患・再来 | 天野
裕治
藤田 弥千 | 天野
裕治
藤田 弥千 | - | 天野
裕治
藤田 弥千 | 天野
裕治
藤田 弥千 |
※お知らせ
歯科・歯科口腔外科では、令和7年8月6日から、当面の間、手術のため、毎週水曜日の診療は予約の方のみとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。