令和5年度 田川市立病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 179 38 101 125 187 217 492 994 915 360
入院患者さんのうち70歳以上の占める割合は年々増加しており令和5年度は62.9%に達しました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 109 3.48 3.05 0.00% 70.68
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 101 5.44 4.26 0.99% 73.1
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 75 25.71 17.38 13.33% 82.15
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 29 18.72 9.77 3.45% 84.17
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 5.14 5.21 0.00% 77.43
高齢の心不全や徐脈性不整脈の患者さんで全国平均に比べ在院期間が長くなっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 165 2.07 2.61 0.61% 68.67
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 8.28 8.75 2.50% 74.2
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 24 8.33 7.61 0.00% 73.17
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 14.13 20.60 31.25% 84.38
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 16 1.94 3.00 0.00% 79.13
大腸ポリープに対する内視鏡治療の患者さんが6割以上を占めています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 50 7.22 8.09 0.00% 69.16
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 46 14.33 11.49 6.52% 75
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 27 29.56 20.60 40.74% 84.59
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 17.64 7.57 8.00% 73.48
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 17 14.88 17.38 0.00% 79
慢性腎不全に対する治療目的の患者さんが入院のほとんどを占めています。
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx9900xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 5 28.4 11.02 000% 87.4
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 19 11.07 0.00% 79.67
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 28 13.59 33.33% 86.67
060060xx9900xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 30.33 11.38 0.00% 75.33
110070xx99x0xx 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 3 31 9.69 0.00% 74
令和5年4月に緩和ケア病棟が開設されました。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 19 24.32 20.60 15.79% 81.32
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 17.87 13.52 20.00% 79.6
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 9 8.78 5.64 22.22% 73.11
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア2 8 20.75 15.44 37.50% 84
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 6 9.67 7.92 16.67% 63.17
総合診療科には様々な感染症での入院が多くなっています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 35 6.89 5.96 0.00% 1.4
100380xxxxxxxx 体液量減少症 33 6 10.60 0.00% 2.18
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 13 7.38 6.07 0.00% 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 13 8.62 11.01 0.00% 0
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 7 5.62 7.69% 2.08
感染症に加え新生児の障害に対する治療も行なっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 44 6.89 4.55 0.00% 71.05
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 7.93 8.95 13.33 73.8
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 10.62 6.87 0.00% 62.31
060020xx9900xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 12.67 11.02 25.00% 73.92
060020xx97x0xx 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 11 12.73 13.55 0.00% 77.18
ヘルニアや胆嚢炎など良性疾患に対する治療が多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 83 31.13 25.50 65.06% 83.81
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 44 22.73 19.34 38.64% 80.77
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 17 39.65 21.96 5.88% 77.35
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 12 40.5 18.32 16.67% 63
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 9 41.33 19.55 0.00% 68.56
高齢者の骨折患者さんが多く入院期間が長くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 22 37.23 35.30 13.64% 69.18
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 11 4.27 5.77 0.00% 70.82
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 9 19.89 7.22 0.00% 79.33
070395xx971xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1あり 6 71.83 62.99 0.00% 71.67
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし 6 18.33 9.40 16.67% 81.67
壊死性筋膜炎の患者さんでは入院期間が長くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 27 8.04 9.29 0.00% 77.56
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 12 12.25 12.88 8.33% 69
050180xx99xx0x 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし 3 12 14.29 0.00% 80.67
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 2 8.5 9.62 0.00% 22.5
080100xxxx0x0x 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 2 7 10.61 0.00% 81
帯状疱疹などで入院治療が必要となっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 68 2.07 2.44 0.00% 73.66
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 45 5 5.22 0.00% 66
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 45 7.11 6.85 0.00% 74.36
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 11.92 13.52 7.69% 65.38
110310xx01xxxx 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 11 20.09 13.46 9.09% 74.64
前立腺腫瘍や膀胱腫瘍に加え尿路結石に対する治療のための入院が多くなっています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110050xx99x1xx 後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 56 3.7 17.76 0.00% 47.36
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 25 10.44 9.34 0.00% 32.24
120180xx99xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 25 7.8 6.65 0.00% 26.72
120260x002xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 21 7.62 6.73 4.76% 31.33
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 19 9.11 9.31 0.00% 29.11
周産期に関わる入院の他に腹膜偽粘液種に対する化学療法の入院が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 31 4 2.54 0.00% 78.13
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 4 3.5 4.82 0.00% 75.75
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 2 16 4.46 0.00% 77
白内障などの手術のための4日程度の入院がほとんどです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 3 15 25 9 12 1 8
大腸癌 8 9 25 31 10 16 1 8
乳癌 2 4 9 6 - 4 1 8
肺癌 1 - - - 1 4 1 8
肝癌 - 1 - 2 2 - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌のうち、大腸癌が最も多くなっています。進行癌や再発癌に対する入院化学療法も行なっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 8.36 52.64
中等症 53 20.51 82.32
重症 12 26.75 84.42
超重症 4 11.25 82.25
不明 - - -
高齢者で肺炎が重症化しやすく入院期間も長くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 2 9 65.5 50.00%
その他 3 15 72 33.33%
例年数名脳梗塞患者さんの入院があります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 92 3.87 4.5 1.09% 74
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 38 2.47 5.79 5.26% 78.13
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 21 1 2.14 0.00% 73.24
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 19 8.68 18.26 10.53% 82.95
K597-2 ペースメーカー交換術 10 1 11.2 10.00% 86.8
虚血性心疾患、不整脈や下肢の動脈硬化性疾患に対する治療を行なっています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 158 0.08 0.96 0.00% 69.13
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 23 1 7.09 0.00% 74.09
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 19 2 7.11 0.00% 76.42
K654 内視鏡的消化管止血術 17 0.35 7.29 5.88% 67.65
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 14 0.86 5.64 7.14% 73.71
胃や大腸のポリープや胆道の内視鏡治療を行なっています。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 41 7.63 16.56 7.32% 72.49
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 17 4.71 17.47 11.76% 73.94
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 11 3.27 7.55 0.00% 74.45
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 5 1.4 12.6 0.00% 77.2
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 5 6.6 22.8 0.00% 74.2
透析治療のための手術をおこなっています。
緩和ケア内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 2 11.5 28 0.00% 81.5
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 0 27 0.00% 90
K6262 リンパ節摘出術 長径3cm以上 1 16 23 0.00% 63
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 1 26 14 0.00% 86
QOL改善のための処置を行うことがあります。
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 1 29 29 100.00% 90
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 1 24 14 0.00% 90
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 3 39 0.00% 54
K0022 デブリードマン 100c㎡以上3,000c㎡未満 1 1 0 100.00% 48
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 1 16 12 100.00% 90
他の診療科に専門的治療を依頼することがありました。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 1 0 2 100.00% 0
新生児仮死に対する蘇生処置を行いました。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 24 3.63 7.54 0.00% 64.46
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22 1 3.64 0.00% 68.18
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 22 1.32 5.82 0.00% 73.91
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 14 0.14 11.86 0.00% 71
K672 胆嚢摘出術 6 13.67 23 16.67% 70.67
手術の多くは鏡視下で行なっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 44 3.41 29.61 61.36% 84.2
K0811 人工骨頭挿入術 43 4 25.74 62.79% 81.95
K0821 人工関節置換術 31 1.58 38.16 6.45% 74.06
K0462 骨折観血的手術 16 2.38 17.5 6.25% 66.19
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 9 1.67 5.67 0.00% 52.33
四肢の骨折に対する手術が数多く行われています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 12 0 26.75 0.00% 80.92
K013-21 全層植皮術 25c㎡未満 6 0 12.83 0.00% 82.33
K0022 デブリードマン 100c㎡以上3,000c㎡未満 6 0.67 68.17 16.67% 74.83
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 6 0 1.33 0.00% 62.67
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 5 0 1 0.00% 56
主に皮膚・皮下腫瘍に対する手術が行われています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 54 0.94 3.3 0.00% 65.37
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 49 1.24 5.49 0.00% 74.76
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 34 0.88 23.62 8.82% 71.53
K7981 膀胱結石、異物摘出術(経尿道的手術) 9 1.44 3.11 0.00% 65.67
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 6 2.5 24.5 16.67% 77.83
膀胱癌、尿路結石、尿管狭窄などに対して、経尿道的治療が多く行われています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 27 4.96 7.89 0.00% 29.33
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 23 2.83 6.74 0.00% 32.61
K893 吸引娩出術 16 1.13 5.19 6.25% 32
K8961 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) 筋層に及ぶもの 15 0.07 6.4 0.00% 27.73
K861 子宮内膜掻爬術 11 0.18 1.73 0.00% 52.18
出産に関する手術が多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 33 1 2.73 0.00% 78.06
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 4 1 1.5 0.00% 75.75
白内障に対する水晶体再建術を多くおこなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.33%
異なる 7 0.44%
180010 敗血症 同一 8 0.46%
異なる 7 0.44%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.48%
異なる 2 0.34%
合併症の発生率は0.5%以下でした。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
367 329 89.65%
リスクレベル「中」以上の手術での排血栓塞栓症の予防対策は90%程度で実施されています。
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1026 633 61.70%
血液培養2セット実施率は60%強でした。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
203 183 90.15%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率は90%程度でした。
更新履歴
2024/9/30
情報公開開始