令和4年度 田川市立病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 161 52 100 150 156 180 386 850 789 301
入院患者さんのうち70歳以上の占める割合が62%で初めて6割を超えました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 63 3.41 3.04 0.00% 71.83
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 45 4.8 4.26 0.00% 71.09
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 40 26.73 17.54 7.50% 83.9
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし 18 18.44 9.89 5.56% 82.33
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 17 19.41 14.28 5.88% 77.65
高齢者の心不全や不整脈患者さんで入院期間が長くなる傾向があります。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 122 2.39 2.64 0.00% 67.93
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 10.47 8.94 7.89% 75.21
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 32 8.19 7.63 0.00% 70.19
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 21 27.81 21.11 33.33% 80.24
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 20 11.45 7.76 5.00% 76.5
大腸ポリープの内視鏡治療の患者さんが過半数を占めています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 36 14.19 11.77 2.78% 75.44
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 30 5.67 8.05 0.00% 70.53
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 12.21 7.59 3.57% 71.75
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 1あり 18 15.61 13.82 5.56% 74.67
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 16 5.75 6.45 0.00% 60.06
慢性腎不全に対する治療目的の患者さんが入院のほとんどを占めています。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 10 32.6 18.57 30.00% 72.3
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 6 29.67 21.11 33.33% 87
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 6 26.83 17.54 16.67% 75.5
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし 4 30.75 22.66 50.00% 71
040151xx99x0xx 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等2なし 4 7.75 18.91 0.00% 58.5
様々な呼吸器疾患の入院治療を行なっています。高齢者が多いため全国平均より入院期間が長くなっています。
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 6 20.17 8.36 0.00% 76.83
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 5 22.6 10.79 0.00% 80.8
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 9 13.49 0.00% 76
060060xx9900xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 2 27 11.65 0.00% 78.5
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 1 24 11.74 0.00% 78
令和5年4月より緩和ケア病棟が開設されるためさらに入院患者さんが増えると思われます。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 14.3 13.61 10.00% 76.4
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 6 24 21.11 83.33% 85.83
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 4 8.5 4.79 0.00% 80.5
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 3 18.33 17.54 0.00% 84.33
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 3 39 14.67 66.67% 78.67
さまざまな疾患の治療を行なっています。新型コロナ感染症の治療も行っており、重症化した患者さんで高度医療機関へ転院となったケースがありました。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 29 4.9 11.15 3.45% 1.93
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 26 7.12 6.13 3.85% 0
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 13 5.46 5.56 0.00% 4.23
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 13 6 5.89 0.00% 0.77
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 6.88 5.71 0.00% 1.63
例年に比べると感染症患者の入院が少ないようです。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 44 6.18 4.59 0.00% 74.77
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 19 28.74 15.40 0.00% 73.37
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 8.88 6.93 0.00% 65.81
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 9 13.78 14.15 11.11% 73.78
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 9 8.44 6.07 0.00% 70.89
良性疾患(鼠径ヘルニア、胆石など)に対する手術が多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 130 37.86 26.42 54.54% 82.5
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 51 28.35 20.09 49.02% 80
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 42.7 22.44 6.67% 76.13
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 26 12.27 4.86 7.69% 75.77
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 22 24.5 19.98 59.09% 84.18
高齢者の骨折患者さんが多く入院期間が長くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 12 67.42 35.86 8.33% 74.58
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 9 12 5.29 0.00% 61.44
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 7 28.43 7.29 0.00% 79.71
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 5 4.8 4.50 0.00% 64.2
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 3 7 2.90 0.00% 72
壊死性筋膜炎で手術をおこなった場合入院期間が長くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 13 6.77 9.25 0.00% 63.85
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 10.5 13.50 0.00% 50.75
帯状疱疹に対する治療のための入院が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 41 2.05 2.45 0.00% 72.9
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 38 7.55 6.85 0.00% 76.53
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 9 6.33 5.29 0.00% 65
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 8 12.13 13.61 0.00% 74.75
110310xx01xxxx 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 7 14.86 13.78 14.29% 76.57
前立腺腫瘍及び膀胱腫瘍に対する治療のための入院が多くなっています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 41 9.05 9.38 0.00% 31.61
110050xx99x1xx 後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等2 - 1あり 40 2.9 17.66 0.00% 57.5
120260x001xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 24 9.79 9.37 0.00% 28.17
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 22 23.64 20.78 18.18% 30.59
120260x002xxxx 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 19 6.79 6.69 0.00% 29.42
周産期に関わる入院が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 28 4.61 2.63 0.00% 76
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 2 3 5.80 0.00% 69
白内障などの手術のための4日程度の入院がほとんどです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 22 2 6 13 5 7 1 8
大腸癌 10 14 19 19 21 19 1 8
乳癌 3 11 3 2 - 9 1 8
肺癌 - - - 5 5 1 1 8
肝癌 - - 1 1 1 - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌のうち、大腸癌が最も多くなっています。進行癌や再発癌に対する化学療法や終末期の緩和ケアも行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 9 51
中等症 24 19.17 81.92
重症 13 42.62 84.46
超重症 3 51.67 86.67
不明 - - -
高齢者で肺炎が重症化しやすく入院期間も長くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 3 53 86.33 66.67%
その他 1 5 90 0.00%
脳梗塞の患者さんは高齢者が多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 42 4.38 9.93 7.14% 73.69
K597-2 ペースメーカー交換術 10 1 18 10.00% 81.4
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 9 2.78 4.78 0.00% 72.78
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 9 2.22 3.11 0.00% 68.11
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 8 9.38 24 0.00% 80.63
虚血性心疾患、不整脈や下肢の動脈硬化性疾患に対する治療を行なっています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 144 0.25 1 0.00% 68.18
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 20 4.65 12.55 0.00% 77.4
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 20 1 9.45 5.00% 76.5
K654 内視鏡的消化管止血術 16 0.19 11.75 6.25% 79.38
K6852 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの 14 1 2.79 7.14% 73.71
消化管と胆道の内視鏡治療を行なっています。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 38 6.92 20.63 5.26% 70.71
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 14 7.07 13.64 0.00% 67.5
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 7 0.71 6.43 0.00% 78.29
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 5 2 23 0.00% 72.2
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 5 3 9.2 20.00% 77.8
透析治療のための手術をおこなっています。
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 2 3.5 18.5 0.00% 73
消化管出血に対する治療が2例ありました。
緩和ケア内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 42 9.5 0.00% 42
K0811 人工骨頭挿入術 1 4 123 0.00% 78
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 1 0 29 0.00% 61
QOL改善のための処置を行うことがあります。
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 1 9 7 0.00% 82
K893 吸引娩出術 1 0 12 0.00% 25
入院患者さんで処置が必要でした。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 1 0 2 0.00% 1
腸重積に対する治療がありました。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 29 1.31 3.55 0.00% 73.21
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 25 1.56 6.16 0.00% 67.64
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 17 6.18 19.94 0.00% 73.71
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 15 0.93 4.87 0.00% 77.8
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 10 0.8 5.9 0.00% 71.2
手術の多くは鏡視下でおこなっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 93 4.73 34.3 45.16% 79.89
K0811 人工骨頭挿入術 56 4.48 31.2 46.43% 82.73
K0821 人工関節置換術 44 3.86 41.43 6.82% 76.25
K0462 骨折観血的手術 36 2.06 14.78 8.33% 75.64
K0463 骨折観血的手術 19 4.21 40.63 10.53% 67.37
四肢の骨折に対する手術が数多く行われています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 9 1.89 9.11 0.00% 61.44
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 6 0 27 0.00% 79.5
K0022 デブリードマン 100c㎡以上3,000c㎡未満 4 0 83 0.00% 70.75
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 3 0 11.33 0.00% 66.33
K0871 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) 3 7 35.67 0.00% 79.67
皮膚・皮下腫瘍に対する手術が主に行われています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 38 1.13 5.42 0.00% 76.53
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 15 0.4 10.8 6.67% 76.13
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 12 0.75 4.92 0.00% 65.25
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 4 3.25 14.5 0.00% 80
K8352 陰嚢水腫手術 その他 4 1 4.25 0.00% 65.25
膀胱癌、尿路結石、尿管狭窄などに対して、経尿道的治療が多く行われています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 37 1.05 6.95 0.00% 32.03
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 33 1.58 7.48 0.00% 27.76
K861 子宮内膜掻爬術 18 0.67 1.94 0.00% 47.83
K877 子宮全摘術 18 1.11 8.33 0.00% 49
K893 吸引娩出術 18 0.83 5.56 0.00% 29.44
出産に関する手術が多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 28 1 2.61 0.00% 76
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 2 1 1 0.00% 69
白内障に対する水晶体再建術を多くおこなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 7 0.44%
180010 敗血症 同一 7 0.45%
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 12 0.57%
異なる - -
合併症の発生率は0.54%でした。
更新履歴
2023/9/30
情報公開開始