令和3年度 田川市立 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 255 57 147 183 143 215 432 814 742 281
入院患者さんのうち70歳以上が56%と過半数を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 44 3.11 3.06 6.82% 69.36
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 29 5.21 4.36 0.00% 73.72
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 26 24.15 17.35 7.69% 82.5
050210xx97000x 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 13.14 10.24 4.76% 85.52
050070xx9900xx 頻脈性不整脈 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 11.4 6.85 0.00% 78.4
虚血性心疾患に比べ心不全の患者さんで入院期間が長くなっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 129 3.09 2.65 0.78% 69.25
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 50 12.42 9.21 6.00% 78.58
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 22 7.55 7.7 0.00% 71.36
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16 10.06 7.74 12.50% 74
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 14 8.86 10.84 7.14% 72.57
大腸ポリープの内視鏡治療の患者さんが過半数を占めています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 58 12.52 10.39 3.45% 62.86
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 35 7.69 8.75 0.00% 69.6
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 12.17 7.87 3.45% 69.41
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 16.05 17.35 5.26% 73.42
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 17 18.76 13.74 5.88% 71.06
慢性腎不全に対する治療目的の入院が多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 12 16 20.57 8.33% 85.67
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 6 23.33 18.42 0.00% 75.83
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 5 24.6 13.14 40.00% 87.6
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 12.25 6.24 0.00% 59.25
040200xx99x00x 気胸 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 10.5 9.28 50.00% 82.25
高齢者の誤嚥性肺炎の患者さんが多く入院しています。
緩和ケア内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 6 23.17 8.04 0.00% 74.33
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 4 25 13.12 0.00% 74.5
060020xx99x0xx 胃の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 2 11 10.44 0.00% 80
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 7.5 9.37 0.00% 73.5
110060xx99x0xx 腎盂・尿管の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 2 27.5 7.82 0.00% 84
緩和ケア専門医が赴任したことで患者さんが増えました。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 49 6.04 5.83 0.00% 0.53
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 45 7.04 6.13 2.22% 0
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 7.69 6.24 7.69% 2.08
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.82 5.53 0.00% 4.27
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2なし 11 8.55 11.01 0.00% 0
新型コロナウイルス感染症流行前に比べると感染症での入院が減少しています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 26 7.81 4.74 0.00% 69.27
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 17 16.12 15.76 0.00% 68.82
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 15 8.8 6.25 0.00% 62.4
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等25あり 14 4.21 4.25 0.00% 64.29
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 10 11.4 8.04 0.00% 72.8
新型コロナウイルス感染症流行に伴う診療制限のため手術件数が減少しました。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 131 40.14 25.32 46.56% 81.86
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 56 30.61 19.34 44.64% 83.5
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 41.32 23.02 8.00% 77.08
160980xx99x0xx 骨盤損傷 なし 手術・処置等2なし 19 31.53 19.02 47.37% 82.21
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 17 45.59 14.64 5.88% 76.59
高齢者の骨折の患者さんが多く入院しています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180060xx97xxxx その他の新生物 あり 15 3.67 6.18 0.00% 56.13
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 11 3.73 4.66 0.00% 54.55
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 9 8.78 5.49 0.00% 62
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 9 34.44 7.68 0.00% 69
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 あり 手術・処置等1なし 8 32.75 35.37 0.00% 66.63
皮膚、皮下軟部組織の腫瘍に対する治療目的の入院が多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 15 6.27 9.22 0.00% 64.93
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 7 3.7 0.00% 73
帯状疱疹に対する治療のための入院が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 48 2 2.5 0.00% 72.13
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 42 7.45 7.02 4.76% 76.48
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 24 5.79 5.56 0.00% 65.33
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 14 17.07 13.14 0.00% 68.79
110070xx99x0xx 膀胱腫瘍 なし 手術・処置等2なし 4 14.25 9.42 0.00% 88.5
膀胱と前立腺の腫瘍に対する治療のための入院が多く、その他に尿路結石や感染症に対する入院診療も行っています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 37 9.59 9.39 0.00% 31.03
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 28 7.39 6.82 0.00% 28.96
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) なし 24 36.96 21.53 25.00% 27.75
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 なし 21 14.05 11.16 0.00% 32.1
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 18 3.67 3.05 0.00% 34.89
周産期に関わる入院が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 21 4.29 2.71 0.00% 78.48
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 1 14 4.83 0.00% 64
白内障などの手術のために3~4日間の入院が必要になっています。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 20 18.85 20.57 20.00% 85.2
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 13 16.85 13.14 15.38% 78.69
030270xxxxxxxx 上気道炎 6 11 4.78 0.00% 10.17
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 6 5.33 4.92 0.00% 69.17
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 6 11 13.07 33.33% 65.17
感染症を中心に様々な疾患に対して入院診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 11 2 6 5 1 10 1 8
大腸癌 13 23 35 25 11 23 1 8
乳癌 1 9 4 2 1 3 1 8
肺癌 0 0 0 4 3 0 1 8
肝癌 0 0 1 0 1 2 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌のうち、大腸癌が最も多くなっています。進行癌が多く、再発癌に対する治療や終末期の緩和ケアも行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 16.75 50.25
中等症 19 27.21 82.89
重症 6 31.83 80
超重症 3 40 86.67
不明 0 0 0
高齢者では肺炎が重症化する傾向があります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 1 10 76 0.00%
その他 0 0 0 0.00%
脳梗塞の患者さんは高齢者が多い傾向です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 16 1.56 3.13 0.00% 78.75
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 15 1.40 2.73 0.00% 74.33
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 14 1.57 3.07 0.00% 72.93
K597-2 ペースメーカー交換術 12 1.00 9.42 0.00% 86.42
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 9 2.11 12.33 11.11% 84.33
虚血性心疾患に加え、下肢の動脈硬化性疾患に対するカテーテル治療を多く行っています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 116 1.00 1.07 0.00% 69.47
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 28 2.04 14.64 10.71% 78.43
K654 内視鏡的消化管止血術 16 0.13 11.69 18.75% 73.31
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 16 0.94 2.75 0.00% 81.56
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 13 1.00 1.23 7.69% 67.23
消化管と胆道の内視鏡的治療を行っています。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 39 5.87 12.69 2.56% 69.36
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 14 3.79 8.57 0.00% 64.79
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 7 5.14 27.57 14.29% 72
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 6 4.33 15.00 16.67% 75.83
K607-3 上腕動脈表在化法 4 11.00 22.75 25.00% 71
透析治療のための手術を行っています。
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 30.00 13.50 100.00% 82
誤嚥性肺炎を繰り返す患者さんに対する胃瘻造設を行いました。
緩和ケア内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3 6.67 22.00 0.00% 81
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 1 1.00 19.00 0.00% 70
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 1 8.00 84.00 0.00% 90
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 1 2.00 12.00 0.00% 74
QOL改善のための処置を行っています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 1 0.00 2.00 0.00% 2
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 1 0.00 8.00 0.00% 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 1 0.00 8.00 0.00% 0
腸重積に対する治療や仮死状態で生まれた新生児に対する蘇生術が行われています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 19 2.05 19.05 0.00% 63
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 17 3.71 12.47 0.00% 67.18
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 16 0.94 3.44 0.00% 69.13
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 11 0.27 5.27 0.00% 70.91
K6335 鼠径ヘルニア手術 10 1.00 9.70 0.00% 69.5
手術の多くは腹腔鏡下に行われています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 85 3.22 35.53 43.53% 80.75
K0811 人工骨頭挿入術(股) 55 3.91 37.29 40.00% 82.67
K0821 人工関節置換術(膝) 42 2.55 40.48 9.52% 75
K0462 骨折観血的手術(前腕) 32 3.00 29.59 3.13% 68.63
K0731 関節内骨折観血的手術(肘) 16 4.81 29.31 31.25% 62.13
四肢の骨折に対する手術が数多く行われています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 10 0.10 32.80 0.00% 69.5
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 9 0.00 1.33 0.00% 48.33
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 8 0.13 1.63 0.00% 46.13
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 6 0.17 7.50 0.00% 57.67
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 5 0.00 1.40 0.00% 70.4
皮膚、皮下腫瘍に対する手術が主に行われています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 40 1.23 4.70 5.00% 76.4
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 26 1.23 3.54 0.00% 66.08
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 10 2.80 13.50 0.00% 74.6
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 3 4.00 13.00 0.00% 83
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 2 0.00 1.00 0.00% 81
膀胱癌、尿路結石、尿管狭窄等に対し、経尿道的治療が多く行われています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 38 5.95 6.87 0.00% 31.53
K893 吸引娩出術 29 3.45 5.79 0.00% 29.28
K861 子宮内膜掻爬術 22 0.05 1.32 0.00% 42.86
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 22 6.68 7.50 0.00% 29.18
K877 子宮全摘術 13 1.31 14.08 7.69% 48.92
出産に関する手術が多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 22 1.00 2.73 0.00% 77.82
白内障に対する水晶体再建術を行っています。
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K620 下大静脈フィルター留置術 1 30.00 23.00 0.00% 71
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 6.00 13.00 0.00% 85
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 0.00 84.00 0.00% 87
K0461 骨折観血的手術(大腿) 1 4.00 49.00 0.00% 88
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00%
異なる 3 0.36%
180010 敗血症 同一 19 0.77%
異なる 6 0.67%
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00%
異なる 0 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.71%
異なる 1 0.54%
合併症の発生率は0.71%でした。
更新履歴
2022/9/30
情報公開開始