令和元年度 田川市立 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 463 75 89 103 141 245 594 834 949 375
入院患者さんのうち70歳以上が56%と過半数を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 91 3.09 3.01 0.00 70.09
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 5.91 4.40 0.00 72.14
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 29.06 17.71 8.57 82.77
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 3.03 3.15 0.00 73.62
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 18.93 10.80 11.11 82.96
虚血性心疾患の患者さんの入院が80%以上を占めています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 71 3.25 2.63 1.41 67.08
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 10.38 9.79 6.90 78.36
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 21.51 20.84 23.26 84.40
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 27 5.48 7.65 0.00 62.85
060060xx97130x 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等23あり 副傷病なし 20 15.00 24.09 10.00 75.35
消化器疾患のみでなく高齢化に伴う疾患の入院も診療しています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 12.29 11.67 3.92 75.35
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 13.67 8.48 0.00 73.87
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 39 6.62 8.99 2.56 66.72
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 21.77 20.84 26.92 83.08
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 19.48 17.71 4.35 82.52
慢性腎不全に対する治療目的の入院が多くなっています。
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 29 14.07 13.72 3.45 59.38
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 9 14.56 15.20 0.00 69.00
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 14.17 20.84 83.33 83.00
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 6 13.83 10.84 0.00 51.50
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 6 12.25 11.51 0.00 72.00
2型糖尿病のコントロール目的の入院が多く、平均2週間程度の入院となっています。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 1 8.00 5.01 0.00 67.00
前庭機能障害の入院がありました。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 92 5.27 6.19 0.00 1.14
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 53 4.58 5.73 0.00 3.57
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 52 3.56 3.81 0.00 1.90
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 38 3.84 5.39 2.63 2.87
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 5.16 6.17 7.89 0.00
乳幼児の感染症での入院が多く、入院期間は5日程度です。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 33 4.39 4.40 0.00 76.45
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 29 6.86 4.85 3.45 69.69
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 9.67 7.13 0.00 58.24
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 15.37 15.02 0.00 75.11
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 18 6.39 4.36 0.00 60.89
大腸癌、胆のう病変(胆石、胆のう炎)、鼠径ヘルニアの入院が多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 128 32.76 25.94 55.47 83.21
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 43 26.74 19.40 39.53 79.23
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 33 52.09 23.56 3.03 75.94
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 24 13.38 5.54 0.00 56.46
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 17 32.47 19.59 52.94 78.76
高齢者の骨折(股関節、大腿骨、脊椎など)の患者さんが多く入院しています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 21 8.24 7.90 0.00 84.71
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 15 4.53 6.39 0.00 72.47
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 14 3.79 4.67 0.00 66.93
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 12 5.58 5.41 0.00 57.58
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし 10 14.50 10.28 0.00 82.80
皮膚、皮下軟部組織の腫瘍に対する治療目的の入院が多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 23 5.91 9.00 0.00 71.35
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 2 7.50 12.55 0.00 57.00
入院は帯状疱疹に対する治療のためが殆どです。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 31 6.94 7.07 3.23 74.13
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 25 2.00 2.49 0.00 73.64
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 12 15.42 12.58 0.00 80.75
11013xxx06xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 8 6.63 5.58 12.50 77.50
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 6 2.00 2.64 0.00 52.17
膀胱と前立腺の腫瘍に対する治療のための入院が多くなっています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 25 19.76 19.06 28.00 28.92
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 16 3.81 3.13 0.00 40.63
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 16 10.31 9.71 0.00 49.69
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 14 10.64 11.79 0.00 26.00
12002xxx03x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等2なし 13 2.23 2.56 0.00 57.92
出産のための入院と子宮癌に対する治療のための入院が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 40 3.50 2.78 0.00 72.95
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 1 4.00 6.71 0.00 62.00
白内障などの手術のために3~4日間の入院が必要になっています。
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 15.63 20.84 12.50 80.63
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 7 9.43 5.01 0.00 73.57
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 7 3.43 7.65 0.00 70.57
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 6 4.67 5.39 16.67 58.67
100380xxxxxxxx 体液量減少症 5 4.20 9.13 20.00 70.40
様々な疾患に対して入院診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 8 7 8 30 3 6 1 8
大腸癌 2 19 43 68 11 49 1 8
乳癌 2 3 4 0 0 5 1 8
肺癌 2 0 2 2 2 5 1 8
肝癌 2 4 6 0 5 17 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌のうち、大腸癌が最も多く、以下胃癌、肝癌、乳癌、肺癌の順です。StageⅢ、Ⅳの進行癌が多い傾向がみられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 12.30 56.20
中等症 61 21.93 82.11
重症 15 24.67 85.07
超重症 7 20.43 92.29
不明 0 0.00 0.00
高齢者では肺炎が重症化する傾向があります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 5 12.40 77.00 57.14
その他 2 36.50 74.50 28.57
脳梗塞の患者さんは高齢者が多く、平均年齢は76歳です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 42 2.50 7.07 2.38 73.71
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 21 9.14 20.33 14.29 82.29
K597-2 ペースメーカー交換術 11 1.27 7.82 18.18 88.55
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 9 3.33 4.11 0.00 75.33
K5462 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) 2 1.00 7.50 0.00 71.00
虚血性心疾患に対するカテーテル治療と、不整脈に対するペースメーカー移植術を多く行っています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 70 2.27 15.54 5.71 77.93
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 65 1.35 1.26 0.00 68.74
K654 内視鏡的消化管止血術 22 1.23 9.73 13.64 74.23
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 16 0.88 2.31 6.25 75.25
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 12 2.08 13.33 0.00 75.42
種々の内視鏡的治療を行っています。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 47 6.74 19.70 2.13 73.74
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 15 14.80 17.80 20.00 72.53
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 12 1.58 19.25 0.00 76.00
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 4.73 17.82 0.00 66.09
K607-3 上腕動脈表在化法 5 7.80 19.80 0.00 73.40
透析治療のための手術を行っています。
糖尿病内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1 7.00 12.00 0.00 68.00
経尿道的治療が行われました。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 2 0.00 2.00 0.00 0.50
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 1 0.00 5.00 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 1 0.00 0.00 100.00 0.00
腸重責に対する治療や仮死状態で生まれた新生児に対する蘇生術が行われています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 2.33 5.90 0.00 56.53
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 29 0.97 4.86 3.45 68.93
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 20 1.70 8.70 0.00 69.75
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 18 4.28 12.22 5.56 76.00
K672 胆嚢摘出術 9 2.67 19.22 11.11 63.89
多くの手術が腹腔鏡下に行われています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 93 3.69 30.18 52.69 83.45
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 51 2.98 49.00 1.96 74.47
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 49 6.88 26.51 44.90 81.06
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 31 3.32 37.32 0.00 66.90
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 18 1.89 7.39 0.00 56.61
四肢の骨折手術が数多く行われていますが、人工関節を必要とする手術が増加しています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 20 0.05 7.40 0.00 84.65
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 9 0.00 3.00 0.00 76.11
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 8 0.00 2.00 0.00 65.13
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 8 0.13 3.88 0.00 56.63
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 5 0.00 1.80 0.00 65.20
皮膚あるいは皮下の腫瘍に対する手術が主に行われています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 22 1.55 4.27 4.55 72.41
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 10 1.40 5.20 0.00 76.80
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 8 4.25 6.88 12.50 77.00
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 7 1.57 8.57 0.00 73.29
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 7 0.14 5.86 14.29 72.71
膀胱癌、尿路結石等に対し、経尿道的治療が多く行われています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 25 2.72 8.00 4.00 52.52
K861 子宮内膜掻爬術 17 0.35 1.94 5.88 55.65
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 12 2.42 7.58 0.00 40.67
K867-4 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療 9 0.00 1.44 0.00 33.44
K867 子宮頸部(腟部)切除術 8 0.88 3.25 0.00 49.13
種々の子宮の手術(子宮全摘、子宮頚部切除、卵巣腫瘍などに対する手術)が行われています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 37 1.00 1.51 0.00 72.32
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 2 1.00 1.50 0.00 79.50
K279 硝子体切除術 1 1.00 1.00 0.00 83.00
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 1 1.00 2.00 0.00 62.00
白内障に対する水晶体再建術などを行っています。
総合診療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 4 6.75 10.25 25.00 80.00
K654 内視鏡的消化管止血術 2 0.00 6.50 0.00 67.50
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 2 9.00 5.50 0.00 69.50
K060-33 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩鎖,指(手,足)) 1 5.00 14.00 100.00 53.00
K3691 咽頭異物摘出術(簡単) 1 0.00 8.00 0.00 92.00
消化器疾患に対する内視鏡的治療を数例行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.10
異なる 10 0.26
180010 敗血症 同一 12 0.31
異なる 7 0.18
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 31 0.80
異なる 1 0.03
手術、処置等の合併症の発生率は0.80%と低くなっています。
更新履歴
2020/9/30
情報公開開始